Experience
Company Experiences
Pengalaman Perusahaan
| NO | NAMA PROYEK | NILAI PEKERJAAN | PERIODE (TAHUN) | PEMBERI PEKERJAAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Pekan Baru - Dumai, Riau | 7,800,000,000 | 1980 - 1982 | Dirjen Bina Marga |
| 2 | Jalan Lubuk Alung - Manggoppoh, Sumatra Barat | 6,954,000,000 | 1980 - 1983 | Dirjen Bina Marga |
| 3 | Jalan Manggoppoh - Kinali, Sumatra Barat | 3,500,000,000 | 1980 - 1983 | Dirjen Bina Marga |
| 4 | Jalan Jambu - Tongar, Sumatra Barat | 2,300,000,000 | 1980 - 1983 | Dirjen Bina Marga |
| 5 | Jalan Banda Aceh Lhoksumawe, Aceh | 2,693,000,000 | 1981 - 1982 | Dirjen Bina Marga |
| 6 | Jalan Relokasi Duri, Riau | 1,263,000,000 | 1982 | Dirjen Bina Marga |
| 7 | Jalan Arteri Lapangan Terbang, Tangerang | 2,556,000,000 | 1982 - 1984 | Dirjen Bina Marga |
| 8 | Overlay Duri-Kota Pinang, Riau | 785,000,000 | 1983 - 1984 | Dirjen Bina Marga |
| 9 | Basin III Container Fasilitas, Tanjung Priok | 7,074,000,000 | 1983 - 1984 | Dirjen Perhubungan Laut |
| 10 | Belawan Port Project I, Sumatera Utara | 10,750,000,000 | 1983 - 1985 | Dirjen Perhubungan Laut |
| 11 | Sei Ladi Dam | 7,985,000,000 | 1983 - 1985 | Batam Industrial Dept Auth |
| 12 | Jalan Tol Jakarta-Cikampek Seksi C | 18,627,000,000 | 1983 - 1988 | PT Jasa Marga (Persero) |
| 13 | Jalan Kretek-Maron, Jawa Tengah | 2,334,000,000 | 1984 - 1986 | Dirjen Bina Marga |
| 14 | Jalan Buntu-Wonosobo, Jawa Tengah | 4,804,000,000 | 1984 - 1986 | Dirjen Bina Marga |
| 15 | Jembatan Bouzem-Crossing, Surabaya | 8,408,000,000 | 1984 - 1986 | Dirjen Bina Marga |
| 16 | Jalan Malang-Biltar, Jawa Timur | 5,122,000,000 | 1984 - 1987 | Dirjen Bina Marga |
| 17 | Jalan Yogya-Karangnongko, Jawa Tengah | 3,412,000,000 | 1986 - 1988 | Dirjen Bina Marga |
| 18 | Jalan Nagrek-Garut-Cikajang, Jawa Barat | 3,742,000,000 | 1987 - 1989 | Dirjen Bina Marga |
| 19 | Jalan Arteri Purwakarta, Jawa Barat | 901,000,000 | 1988 - 1989 | Dirjen Bina Marga |
| 20 | Jalan Cirupan-Kawah-Papadayan, Jawa Barat | 857,934,000 | 1989 | Dirjen Bina Marga |
| 21 | Jalan Salatiga-Bawen, Jawa Tengah | 6,573,775,767 | 1990 | Dirjen Bina Marga |
| 22 | Jalan Simpang Japura-Sorek-Buatan, Riau | 7,500,509,292 | 1989-1990 | Dirjen Bina Marga |
| 23 | Jalan Tol Cibitung-Cikampek, Jawa Barat | 70,318,600,000 | 1989 - 1991 | PT Bangun Tjipta Sarana |
| 24 | Overpass Kaliurip, Jawa Barat | 1,056,206,700 | 1991 | PT Bekasi Metropolitan |
| 25 | Jalan Lingkar DKI Jakarta | 8,236,455,720 | 1991 - 1992 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 26 | Jalan Sungai Bengkai-Sungai Keruh, Jambi | 5,879,061,176 | 1991 - 1992 | Dirjen Bina Marga |
| 27 | Road Works of EJIP, Jawa Barat | 5,718,882,510 | 1991 - 1992 | PT Jaya Obayashi |
| 28 | Site Works Kemayoran Project, Jakarta Gunung | US$ 10,813,764 | 1991 - 1992 | PT JITC |
| 29 | Putri Interchange, Jawa Barat Sarana Bukit Indah | 2,451,629,312 | 1991 - 1992 | PT Indocement TP |
| 30 | Road, Jawa Barat Widening Gerbang Tol | 13,459,006,824 | 1991 - 1992 | PT Bekasi Metropolitan |
| 31 | Cikampek, Jawa Barat | 2,870,545,568 | 1991 - 1992 | PT Jasa Marga (Persero) |
| 32 | Prasarana Bekasi Industrial Estate, Jawa Barat | 6,478,016,160 | 1991 - 1992 | PT Hyundai Inti Dev. |
| 33 | Arteri Road & Slope Protection Main Drain | 12,475,059,029 | 1991 - 1992 | PT Besland Pertiwi |
| 34 | Bukit Indah City (BIC), Jawa Barat | 3,205,792,700 | 1992 - 1993 | PT Besland Pertiwi |
| 35 | Arteri Road BIC, Jawa Barat | 14,923,400,000 | 1992 - 1993 | PT Besland Pertiwi |
| 36 | Kaliurip Interchange BIC, Jawa Barat | 10,642,350,000 | 1993 | PT Besland Pertiwi |
| 37 | Arsitektur Bank Exim Gatot Subroto, Jakarta | 32,000,000,000 | 1993 - 1994 | Bank Exim Indonesia |
| 38 | Karawaci Interchange, Jawa Barat | 4,501,200,000 | 1994 - 1995 | PT Jasa Marga (Persero) |
| 39 | Proyek Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-Bekasi Timur | 113,171,600,000 | 1995 - 1998 | PT Bangun Tjipta Sarana |
| 40 | Gedung C Bank Indonesia, Jakarta | 36,188,086,000 | 1996 - 1997 | Bank Indonesia |
| 41 | Musi Hydroelectric Power | 132,000,000,000 | 1996 | PT PLN |
| 42 | Kebon Jeruk Interchange, Jakarta | 18,705,000,000 | 1997 - 1998 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 43 | Gedung Mega M Cilegon | 12,661,000,000 | 1997 - 1998 | PT Griya Pesona Mentari |
| 44 | Jalan dan Jembatan di DKI Jakarta | 3,476,207,878 | 2000 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 45 | Prasarana Real Estate Pantai Indah Kapuk, Jakarta | 5,118,793,000 | 2000 - 2001 | PT Mandara Permai |
| 46 | Overlay Jalan Tol Jakarta-Tangerang | 2,183,148,810 | 2000 - 2001 | PT Jasa Marga (Persero) |
| 47 | Overlay Jalan Tol Jagorawi | 4,196,830,000 | 2001 | PT Jasa Marga (Persero) |
| 48 | Overlay Jalan Tol Tangerang-Merak | 3,991,546,000 | 2001 | PT Marga Mandala Sakti |
| 49 | Pemb. Flyover Penggilingan Stage II | 22,751,253,454 | 2001 - 2002 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 50 | Overlay Jalan di DKI Jakarta | 2,566,375,913 | 2002 - 2003 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 51 | Proyek pelebaran Jalan Tol Jakarta - Cikampek Ruas Bekasi Timur-Cibitung | 78,780,400,000 | 2002 - 2005 | PT Bangun Tjipta Sarana |
| 52 | Road Improvement & Maintenance Services, Bekasap, Caltex, Duri, Riau | 11,183,384,575 | 2001 - 2004 | PT Caltex Pacific Indonesia |
| 53 | General Eartwork Construction Services, Area-11, Caltex, Duri, Riau | 14,662,586,060 | 2003 - 2004 | PT Caltex Pacific Indonesia |
| 54 | Overlay Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-Cibitung | 35,007,039,375 | 2003 - 2004 | PT Bangun Tjipta Sarana |
| 55 | Proyek RRSP Paket AM-04 Pejagan-Prupurik-Kettanggungan | 19,383,000,000 | 2004 - 2005 | Dept. Kimpraswil |
| 56 | Desain Landscape “Bogor Nirwana Residence” | 275.000.000 | 2.004 | PT Graha Andrasentra Propertindo |
| 57 | Overlay Jalan di DKI Jakarta | 7,280,012,000 | 2.004 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 58 | Peningkatan Jalan dan Jembatan Busway Koridor II Harmoni - Medan Merdeka Selatan - Kwitang - Senen | 5,077,800,000 | 2.005 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 59 | Pekerjaan Overlay Ruas Bekasi Barat - Cibitung pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek | 7,927,865,000 | 2.006 | PT Bangun Tjipata Sarana |
| 60 | Perbaikan Jalan Arteri/Sekunder, Paket Perawatan Berat Zona 3 Jakarta Pusat | 5,632,892,894 | 2.006 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 61 | Pekerjaan Scrapping Filling dan Overlay pada Jalan Tol Jagorawi | 17,078,714,000 | 2006 - 2007 | PT Jasa Marga (Persero) |
| 62 | Pekerjaan Pembangunan & Peningkatan Busway Koridor Kampung Melayu - Ancol | 9,639,097,831 | 2.007 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 63 | Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjaringan, Paket 1 | 236,358,000,000 | 2007 - 2009 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 64 | Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjaringan, Paket 1 | 221,125,000,000 | 2008 - 2009 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 65 | Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjaringan, Paket 3 | 4,375,000,000 | 2008 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 66 | Peningkatan dan Perbaikan Jalan di DKI Jakarta | 179,685,000,000 | 2009 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 67 | Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjaringan, Paket 2 | 26,865,598,600 | 2009 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 68 | Perbaikan Jalan pada Koridor Busway 1, 2 & 3 | 14,200,000,000 | 2010 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 69 | Pekerjaan Pemeliharaan di Suku Dinas DKI Jakarta | 13,500,000,000 | 2011 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 70 | Pekerjaan Pemeliharaan di Suku Dinas DKI Jakarta | 12,500,000,000 | 2012 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 71 | Pekerjaan Pemeliharaan di Suku Dinas DKI Jakarta | 9,350,000,000 | 2013 | Dinas PU DKI Jakarta |
| 72 | Pembangunan Ramp 3 Simpang Susun Penjaringan (dari Jln Tol JORR W1 ke Arah Tol Bandara | 38,700,200,000 | 2014 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 73 | Pekerjaan Overlay Jalan Tol JORR W1 | 37,614,500,000 | 2016 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 74 | Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gerbang Tol Kamal Utama JORR W-I | 10,443,400,000 | 2017 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 75 | Relayer Jalan Asia Raya (Arah Keluar) dan Penambahan Aspal Jalan Asia I | 5,060,000,000 | 2018 | PT Krakatau Industrial Estate |
| 76 | Pekerjaan Pellapisan AC-WC Jl. Asia Raya (Arah Masuk) dan Jalan Eropa I | 8,049,800,000 | 2018 | PT Krakatau Industrial Estate |
| 77 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Jalan Orang di Kota Adm. Jakarta Barat Tahap 1dan 2 | 2.016.280.000 | 2019 | Dinas Bina Marga Jakarta Barat |
| 78 | Pemelihara Berkala Jalan Kota Adm. Jakarta Timur | 2.492.036.230 | 2019 | Dinas Bina Marga Jakarta Barat |
| 79 | Pemelihara Berkala Jalan Kota Adm. Jakarta Barat | 2.671.380.000 | 2019 | Dinas Bina Marga Jakarta Barat |
| 80 | Pembangunan / Peningkat an Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta | 4.892.314.000 | 2019 | Dinas Bina Marga Jakarta Barat |
| 81 | Pekerjaan Expansion Joint Pada Jalan Tol JORR W-1 | 5.671.620.000 | 2019 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 82 | Pekerjaan Overlay di Lokasi Pelebaran Gerbang Tol JORR W1 | 2.637.800.000 | 2019 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 83 | Pekerjaan Scrapping Filling dan Overlay pada Jalan Tol JORR W1 | 5.175.500.000 | 2020 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 84 | Pek.Pemeliharaan Berkala Jalan/FO /Under Pass di Prov.DKI Jakarta | 2.801.560.000 | 2021 | Dinas Bina Marga Prov DKI Jakarta |
| 85 | Pekerjaan Scrapping Filling ,Patching, Expansion Joint Asphaltick Plug, Sealent Jalan Tol JORR W1 | 6.073.100.000 | 2021 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 86 | Pekerjaan Scrapping and Filling Aspal Rutin (Non PBMC) tahun 2021 Jalan Tol ir.Wiyoto Wiyono,MSc | 3.375.000.000 | 2021 | PT.Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
| 87 | Pekerjaan Perawatan Perkasan Permukaan Aspal patching,nexpansion joint asphaltick plug sealant STA 0+500-8+499 A-B JORR W1 | 2.554.110.000 | 2022 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 88 | Pekerjaan Perwatan Perkasan Permukaan Aspal dg Scrapping Filling KM7+144-7+275A,KM1+125-3+357 B JORR W1 | 1.619.490.000 | 2022 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 89 | Pekerjaan Rutin Perawatan Perkasan Permukaan Aspal dg Patching,Expansion Joint Asphaltic Plug, Sealant JORR W1 | 4.185.810.000 | 2023 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 90 | Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkasan Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) & Expansion Joint KM 7+000A (P42) Tol JORR W1 | 444.000.000 | 2023 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 91 | Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Jalan Aspal Di Lokasi Jalan Pantai Indah Utara 2 Sektor Utara Timur (Depan Jl Mediterania PIK) | 1.969.050.000 | 2023 | PT Mandara Permai |
| 92 | Pekerjaan Rutin Perawatan Perkasan Permukaan Aspal dgn Scrapping Filling STA 0+823-7+144A&STA 4+414-8+020B Tol JORR W1 | 3.590.850.000 | 2023 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 93 | Pembangunan/Pening atan Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta (Pekerjaan JL. Hotmix Gatot Subroto Paket 2 Tahun 2023) | 9.476.492.000 | 2023 | Dinas Bina Marga |
| 94 | Pekerjaan Periodik Perawatan Perkerasan Permukaan Aspal Dengan Scrapping Filling di Tol JORR W1 | 10.407.360.000 | 2023 | PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
| 95 | Jasa Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Timur Zona 4 (APBDP) | 10.407.360.000 | 2024 | Suku Dinas Bina Marga |
| 96 | Pekerjaan Levelling/SFO dan Rekonstruksi Rigid Pada Jalan Tol Cibitung Cilincing | 5.196.592.050 | 2024 | PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways |
| 97 | Pemeliharaan Berkala Jalan/Jembatan/FO/Underpass di DKI Jakarta (Pekerjaan Hotmix Paket 20 Provinsi Dki Jakarta Tahun 2025) | 6.416.440.000 | 2025 | Dinas Bina Marga |
| 98 | Jasa Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Timur Paket 4 | 4.385.280.000 | 2025 | Suku Dinas Bina Marga |
PEMBERI PEKERJAAN











